Turno e Returno
![]() |
Flamengo-RJ | 1 | x | 4 | Paraná-PR | ![]() |
|||||||||||||||||
D L W W W | D D W W W | ||||||||||||||||||||||
13' | Edmílson | ||||||||||||||||||||||
Luizão | 28' | ||||||||||||||||||||||
52' | Edmílson | ||||||||||||||||||||||
69' | Ângelo | ||||||||||||||||||||||
90' | Cristiano | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games

Paraná-PR
0
x
1

Flamengo-RJ

Flamengo-RJ
1
x
1

Paraná-PR

Flamengo-RJ
2
x
1

Paraná-PR

Paraná-PR
2
x
1

Flamengo-RJ

Flamengo-RJ
0
x
3

Paraná-PR