Turno e Returno
![]() |
Fortaleza-CE | 1 | x | 4 | Santa Cruz-PE | ![]() |
|||||||||||||||||
L D D L D | L D L L W | ||||||||||||||||||||||
15' | Washington | ||||||||||||||||||||||
18' | Márcio Mexerica | ||||||||||||||||||||||
26' | Nenê | ||||||||||||||||||||||
51' | Osmar | ||||||||||||||||||||||
Mazinho Lima | 56' | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games
15:00

Fortaleza-CE
1
x
1

Santa Cruz-PE
19:30

Santa Cruz-PE
3
x
1

Fortaleza-CE
19:30

Fortaleza-CE
2
x
2

Santa Cruz-PE

Santa Cruz-PE
1
x
1

Fortaleza-CE

Fortaleza-CE
1
x
2

Santa Cruz-PE