Turno e Returno
![]() |
Fluminense-RJ | 2 | x | 2 | São Caetano-SP | ![]() |
|||||||||||||||||
D W D D L | L L W D W | ||||||||||||||||||||||
Petkovic | 26' | ||||||||||||||||||||||
39' | (pen) | Ânderson Lima | |||||||||||||||||||||
Juliano | 53' | ||||||||||||||||||||||
58' | Wellington Amorim | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games

São Caetano-SP
2
x
2

Fluminense-RJ

Fluminense-RJ
0
x
1

São Caetano-SP

São Caetano-SP
2
x
0

Fluminense-RJ

Fluminense-RJ
1
x
0

São Caetano-SP

Fluminense-RJ
2
x
1

São Caetano-SP