Turno e Returno
![]() |
Botafogo-RJ | 4 | x | 3 | Santos-SP | ![]() |
|||||||||||||||||
L W D W L | L D W W W | ||||||||||||||||||||||
Asprilla | 19' | ||||||||||||||||||||||
31' | Kléber | ||||||||||||||||||||||
Reinaldo | 43' | ||||||||||||||||||||||
51' | Wellington Paulista | ||||||||||||||||||||||
78' | Reinaldo | ||||||||||||||||||||||
Zé Roberto | 82' | ||||||||||||||||||||||
Juca | 84' | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games
17:10

Santos-SP
0
x
0

Botafogo-RJ

Santos-SP
2
x
1

Botafogo-RJ

Botafogo-RJ
3
x
3

Santos-SP

Botafogo-RJ
2
x
0

Santos-SP

Santos-SP
2
x
0

Botafogo-RJ