Turno e Returno
![]() |
Palmeiras-SP | 1 | x | 3 | Goiás-GO | ![]() |
|||||||||||||||||
L W D L L | W W L W L | ||||||||||||||||||||||
6' | Danilo Portugal | ||||||||||||||||||||||
56' | Vitor | ||||||||||||||||||||||
Dininho | 71' | ||||||||||||||||||||||
88' | Souza | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games
17:10

Goiás-GO
1
x
3

Palmeiras-SP

Palmeiras-SP
3
x
1

Goiás-GO

Goiás-GO
2
x
1

Palmeiras-SP

Goiás-GO
0
x
0

Palmeiras-SP

Palmeiras-SP
0
x
3

Goiás-GO