1a Fase
![]() |
Tupi-MG | 2 | x | 2 | Villa Nova-MG | ![]() |
|||||||||||||||||
L L W W L | W D D D W | ||||||||||||||||||||||
Marcelo Cruz | 18' | ||||||||||||||||||||||
44' | Geison | ||||||||||||||||||||||
Guerreiro | 69' | ||||||||||||||||||||||
73' | Clodoaldo | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games
14:00

Villa Nova-MG
2
x
0

Tupi-MG
15:00

Tupi-MG
1
x
0

Villa Nova-MG

Villa Nova-MG
3
x
0

Tupi-MG

Tupi-MG
3
x
1

Villa Nova-MG

Villa Nova-MG
5
x
0

Tupi-MG