Turno e Returno
![]() |
Atlético-PR | 1 | x | 3 | Vitória-BA | ![]() |
|||||||||||||||||
D W W W L | W L L W L | ||||||||||||||||||||||
66' | Edílson | ||||||||||||||||||||||
70' | Edílson | ||||||||||||||||||||||
Dagoberto | (pen) | 78' | |||||||||||||||||||||
94' | Edílson | ||||||||||||||||||||||
|
Previous 5 games

Atlético-PR
1
x
2

Vitória-BA

Vitória-BA
1
x
0

Atlético-PR

Vitória-BA
1
x
1

Atlético-PR

Vitória-BA
2
x
4

Atlético-PR

Atlético-PR
3
x
1

Vitória-BA