Primera Etapa | Segunda Etapa | Final |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Emelec | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 14 | 21 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independiente del Valle | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 18 | 18 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ LDU Loja | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barcelona de Guayaquil | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 18 | 8 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ LDU | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 22 | -2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Universidad Católica-ECU | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 28 | -2 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ El Nacional | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 35 | -9 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Quito | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 22 | -2 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olmedo | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 24 | -3 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mushuc Runa | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 24 | -5 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Manta | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 29 | -8 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Cuenca | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 31 | -10 |
▣ Libertadores: [1]