Turno e Returno |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sheriff | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 50 | 14 | 36 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Milsami | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 26 | 12 | 14 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Petrocub Hîncești | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 16 | 9 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Dacia | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 26 | -3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Zaria Bălți | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 20 | 8 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Speranța Nisporeni | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sfântul Gheorghe | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 27 | -12 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Zimbru Chişinău | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 21 | -4 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Dinamo-Auto | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 38 | -24 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Spicul Chișcăreni | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 35 | -21 |
▣ Champions League: [1]
▣ Europa League: [2, 3]
▣ Relegated: [10]