Primeira fase | Semifinais | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈ União de Timóteo-MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈ Nacional do Carmo-MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
3 | ⚈⚈⚈ América-SJDR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈ Pampulha-MG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈ Atlético-MG | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
2 | ⚈⚈⚈ Tupinambás-MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈ Viçosa EL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 |
4 | ⚈⚈⚈ Asas-MG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 |
▣ Promoted: [1, 2]