Turno e Returno |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Skënderbeu Korçë | 72 | 36 | 22 | 6 | 8 | 68 | 41 | 27 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Kukësi | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 61 | 41 | 20 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Luftëtari Gjirokastër | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 47 | 37 | 10 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Laçi | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 45 | 39 | 6 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Partizani Tirana | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 41 | 36 | 5 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamurtari Vlorë | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 37 | 37 | 0 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ FC Kamza | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 37 | 41 | -4 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Teuta Durrës | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 55 | 58 | -3 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vllaznia Shkodër | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 38 | 42 | -4 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Lushnja | 11 | 36 | 2 | 5 | 29 | 29 | 86 | -57 |
▣ Champions League: [1]
▣ Europa League: [2, 3]
▣ Relegation: [9, 10]