Apertura | Apertura - Cuartos | Apertura - Semis | Apertura - Final | Clausura | Clausura - Cuartos |
Clausura - Semis | Clausura - Final |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Toluca | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 24 | 14 | 10 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Monterrey | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 21 | 9 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos Laguna | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 20 | 9 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tigres | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 16 | 7 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tijuana | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 12 | 6 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pumas | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Monarcas Morelia | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pachuca | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 27 | 2 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Puebla | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 24 | -1 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Necaxa | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 21 | 15 | 6 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruz Azul | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 18 | 4 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ León | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Querétaro | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlas | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Veracruz | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | 25 | -13 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Chivas Guadalajara | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Lobos BUAP | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 33 | -15 |
▣ Cuartos: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]