1º Turno | 2º Turno | 2º Turno (desempate) | 3º Turno |
Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ ABC-RN | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 100.00 | |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-RN | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0.00 | |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Alecrim-RN | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0.00 | |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Riachuelo-RN | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0.00 | |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-RN | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 0.00 | |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz de Natal-RN | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 0.00 |
▣ Campeão: [1]