Turno e Returno |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Porto | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 74 | 22 | 52 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Benfica | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 71 | 26 | 45 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Braga | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 61 | 40 | 21 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sporting CP | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 49 | 34 | 15 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Ave | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 36 | 12 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Famalicão | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 53 | 51 | 2 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vitória Guimarães | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 38 | 15 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Moreirense | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 44 | -2 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Clara | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 41 | -5 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Gil Vicente | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 44 | -4 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Marítimo | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 42 | -8 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boavista | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 28 | 39 | -11 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paços de Ferreira | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 52 | -16 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tondela | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 44 | -14 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Belenenses | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 | 54 | -27 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vitória Setúbal | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 43 | -16 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Portimonense | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 30 | 45 | -15 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Desportivo das Aves | 17 | 34 | 5 | 2 | 27 | 24 | 68 | -44 |
▣ Champions League Group Stage: [1]
▣ Champions League 3rd Qualifying Round: [2]
▣ Europa League 3rd Qualifying Round: [3]
▣ Europa League 2nd Qualifying Round: [4]
▣ Relegation: [17, 18]