Turno e Returno |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Alashkert | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 31 | 13 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Urartu | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 42 | 34 | 8 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Gandzasar | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 34 | 9 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Shirak | 38 | 30 | 14 | 8 | 8 | 37 | 31 | 6 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pyunik | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 41 | -4 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ararat Yerevan | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 33 | 65 | -32 |
▣ Champions League 1st Qualifying Round: [1]
▣ Europa League 1st Qualifying Round: [2, 3]