Turno e Returno |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ferencváros | 74 | 33 | 23 | 5 | 5 | 72 | 27 | 45 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fehérvár | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 53 | 37 | 16 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Debreceni | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 44 | 39 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Honvéd | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 46 | 38 | 8 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Újpest | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 38 | 28 | 10 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mezőkövesd-Zsóry | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 45 | 40 | 5 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Puskás Akadémia | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 45 | -9 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paks | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 33 | 46 | -13 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Kisvárda | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 48 | -12 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Diósgyőri VTK | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 57 | -21 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ MTK Budapest | 34 | 33 | 10 | 4 | 19 | 42 | 56 | -14 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Szombathelyi Haladás | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 31 | 51 | -20 |
▣ Champions League 1st Qualifying Round: [1]
▣ Europa League 1st Qualifying Round: [2, 3]
▣ Relegation: [11, 12]