Apertura | Clausura | Clausura - Cuartos | Clausura - Semis | Clausura - Final |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ 12 de Octubre | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional-PAR | 19 | 11 | 4 | 7 | 0 | 18 | 12 | 6 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cerro Porteño | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Libertad | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Club Guaraní | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olimpia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sol de América | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guaireña | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sportivo San Lorenzo | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 15 | -2 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sportivo Luqueño | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ River Plate Asunción | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ General Díaz | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 25 | -13 |
▣ Campeón: [1]