Apertura | Apertura - Cuartos | Apertura - Semis | Apertura - Final | Clausura | Clausura - Cuartos |
Clausura - Semis | Clausura - Final |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ León | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 14 | 27 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tigres | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 16 | 17 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Monterrey | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | 21 | 12 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruz Azul | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 15 | 11 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 19 | 9 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Necaxa | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 24 | 8 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pachuca | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 26 | 6 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tijuana | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 25 | 20 | 5 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Toluca | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Puebla | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos Laguna | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Lobos BUAP | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 34 | -17 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlas | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 28 | -9 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Chivas Guadalajara | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 21 | -5 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pumas | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Monarcas Morelia | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 20 | 31 | -11 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Querétaro | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 30 | -19 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Veracruz | 4 | 17 | 0 | 4 | 13 | 7 | 34 | -27 |
▣ Clausura - Cuartos: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]