Spain - La Liga 2024/2025

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Barcelona 66 29 21 3 5 82 28 54 80.40
2 Real Madrid 63 29 19 6 4 62 29 33 19.33
3 Atlético de Madrid 57 29 16 9 4 47 23 24 0.26
4 Athletic de Bilbao 53 29 14 11 4 46 24 22 0.01
5 Villarreal 47 28 13 8 7 51 39 12 0.00
6 Betis 47 29 13 8 8 40 36 4 0.00
7 Rayo Vallecano 40 29 10 10 9 33 31 2 0.00
8 Celta de Vigo 40 29 11 7 11 42 42 0 0.00
9 Mallorca 40 29 11 7 11 28 35 -7 0.00
10 Real Sociedad 38 29 11 5 13 27 31 -4 0.00
11 Getafe 36 29 9 9 11 26 25 1 0.00
12 Sevilla 36 29 9 9 11 33 39 -6 0.00
13 Girona 34 29 9 7 13 37 45 -8 0.00
14 Osasuna 34 29 7 13 9 33 42 -9 0.00
15 Valencia 31 29 7 10 12 32 46 -14 0.00
16 Espanyol 29 28 7 8 13 27 40 -13 0.00
17 Deportivo Alavés 27 29 6 9 14 32 44 -12 0.00
18 Leganés 27 29 6 9 14 28 46 -18 0.00
19 Las Palmas 26 29 6 8 15 33 48 -15 0.00
20 Valladolid 16 29 4 4 21 19 65 -46 0.00
Champions: [1]
Champions League: [2, 3, 4]
Europa League: [5]
Conference League: [6]
Relegation: [18, 19, 20]