Spain - La Liga 2024/2025

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Barcelona 33 13 11 0 2 40 12 28 60.54
2 Real Madrid 27 12 8 3 1 25 11 14 37.58
3 Atlético de Madrid 26 13 7 5 1 19 7 12 1.84
4 Villarreal 24 12 7 3 2 23 19 4 0.02
5 Osasuna 21 13 6 3 4 17 20 -3 0.00
6 Athletic de Bilbao 20 13 5 5 3 19 13 6 0.02
7 Betis 20 13 5 5 3 14 12 2 0.00
8 Real Sociedad 18 13 5 3 5 11 10 1 0.00
9 Mallorca 18 13 5 3 5 10 10 0 0.00
10 Girona 18 13 5 3 5 16 17 -1 0.00
11 Celta de Vigo 17 13 5 2 6 20 22 -2 0.00
12 Rayo Vallecano 16 12 4 4 4 13 13 0 0.00
13 Sevilla 15 13 4 3 6 12 18 -6 0.00
14 Leganés 14 13 3 5 5 13 16 -3 0.00
15 Deportivo Alavés 13 13 4 1 8 14 22 -8 0.00
16 Las Palmas 12 13 3 3 7 16 22 -6 0.00
17 Getafe 10 13 1 7 5 8 11 -3 0.00
18 Espanyol 10 12 3 1 8 11 22 -11 0.00
19 Valladolid 9 13 2 3 8 10 25 -15 0.00
20 Valencia 7 11 1 4 6 8 17 -9 0.00
Champions: [1]
Champions League: [2, 3, 4]
Europa League: [5]
Conference League: [6]
Relegation: [18, 19, 20]