Spain - La Liga 2024/2025

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Barcelona 51 24 16 3 5 65 25 40 41.17
2 Real Madrid 51 24 15 6 3 52 23 29 46.94
3 Atlético de Madrid 50 24 14 8 2 39 16 23 11.68
4 Athletic de Bilbao 45 24 12 9 3 37 21 16 0.21
5 Villarreal 41 24 11 8 5 47 35 12 0.00
6 Rayo Vallecano 35 24 9 8 7 27 25 2 0.00
7 Mallorca 34 24 10 4 10 23 30 -7 0.00
8 Betis 32 24 8 8 8 30 31 -1 0.00
9 Osasuna 32 24 7 11 6 29 33 -4 0.00
10 Girona 31 24 9 4 11 32 35 -3 0.00
11 Real Sociedad 31 24 9 4 11 20 23 -3 0.00
12 Sevilla 31 24 8 7 9 29 34 -5 0.00
13 Getafe 30 24 7 9 8 20 18 2 0.00
14 Celta de Vigo 29 24 8 5 11 35 38 -3 0.00
15 Espanyol 24 24 6 6 12 23 36 -13 0.00
16 Leganés 24 24 5 9 10 22 35 -13 0.00
17 Las Palmas 23 24 6 5 13 29 41 -12 0.00
18 Valencia 23 24 5 8 11 25 38 -13 0.00
19 Deportivo Alavés 22 24 5 7 12 28 38 -10 0.00
20 Valladolid 15 24 4 3 17 15 52 -37 0.00
Champions: [1]
Champions League: [2, 3, 4]
Europa League: [5]
Conference League: [6]
Relegation: [18, 19, 20]