Spain - La Liga 2024/2025

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Barcelona 67 30 21 4 5 83 29 54 86.17
2 Real Madrid 63 30 19 6 5 63 31 32 12.22
3 Atlético de Madrid 60 30 17 9 4 49 24 25 1.61
4 Athletic de Bilbao 54 30 14 12 4 46 24 22 0.00
5 Villarreal 48 29 13 9 7 51 39 12 0.00
6 Betis 48 30 13 9 8 41 37 4 0.00
7 Celta de Vigo 43 30 12 7 11 44 43 1 0.00
8 Real Sociedad 41 30 12 5 13 30 32 -2 0.00
9 Rayo Vallecano 40 30 10 10 10 33 35 -2 0.00
10 Mallorca 40 30 11 7 12 29 37 -8 0.00
11 Getafe 39 30 10 9 11 30 25 5 0.00
12 Sevilla 36 30 9 9 12 34 41 -7 0.00
13 Girona 34 30 9 7 14 37 46 -9 0.00
14 Osasuna 34 29 7 13 9 33 42 -9 0.00
15 Valencia 34 30 8 10 12 34 47 -13 0.00
16 Espanyol 32 29 8 8 13 31 40 -9 0.00
17 Deportivo Alavés 30 30 7 9 14 33 44 -11 0.00
18 Leganés 27 29 6 9 14 28 46 -18 0.00
19 Las Palmas 26 30 6 8 16 34 51 -17 0.00
20 Valladolid 16 30 4 4 22 19 69 -50 0.00
Champions: [1]
Champions League: [2, 3, 4]
Europa League: [5]
Conference League: [6]
Relegation: [18, 19, 20]