Spain - La Liga 2024/2025

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Atlético de Madrid 44 19 13 5 1 34 12 22 22.37
2 Real Madrid 43 19 13 4 2 43 19 24 64.32
3 Barcelona 38 19 12 2 5 51 22 29 13.11
4 Athletic de Bilbao 36 19 10 6 3 29 17 12 0.19
5 Villarreal 30 19 8 6 5 34 31 3 0.00
6 Mallorca 30 19 9 3 7 19 21 -2 0.00
7 Real Sociedad 28 19 8 4 7 17 13 4 0.00
8 Girona 28 19 8 4 7 27 25 2 0.01
9 Rayo Vallecano 25 19 6 7 6 22 22 0 0.00
10 Betis 25 19 6 7 6 21 23 -2 0.00
11 Osasuna 25 19 6 7 6 23 28 -5 0.00
12 Celta de Vigo 24 19 7 3 9 28 30 -2 0.00
13 Sevilla 23 19 6 5 8 21 28 -7 0.00
14 Las Palmas 22 19 6 4 9 24 29 -5 0.00
15 Getafe 19 19 4 7 8 13 16 -3 0.00
16 Leganés 19 19 4 7 8 18 29 -11 0.00
17 Deportivo Alavés 17 19 4 5 10 21 31 -10 0.00
18 Espanyol 16 19 4 4 11 17 31 -14 0.00
19 Valladolid 15 19 4 3 12 13 37 -24 0.00
20 Valencia 13 19 2 7 10 18 29 -11 0.00
Champions: [1]
Champions League: [2, 3, 4]
Europa League: [5]
Conference League: [6]
Relegation: [18, 19, 20]