Germany - Bundesliga 2024/2025

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Bayern Munich 72 30 22 6 2 87 29 58 99.83
2 Bayer Leverkusen 64 30 18 10 2 64 35 29 0.17
3 Eintracht Frankfurt 52 30 15 7 8 58 42 16 0.00
4 RB Leipzig 49 30 13 10 7 48 38 10 0.00
5 Freiburg 48 30 14 6 10 43 47 -4 0.00
6 Mainz 05 47 30 13 8 9 48 36 12 0.00
7 Borussia Dortmund 45 30 13 6 11 57 47 10 0.00
8 Werder Bremen 45 30 13 6 11 48 54 -6 0.00
9 Borussia Mönchengladbach 44 30 13 5 12 48 46 2 0.00
10 Augsburg 43 30 11 10 9 33 40 -7 0.00
11 Stuttgart 41 30 11 8 11 56 50 6 0.00
12 Wolfsburg 39 30 10 9 11 53 47 6 0.00
13 Union Berlin 36 30 9 9 12 31 43 -12 0.00
14 St. Pauli 30 30 8 6 16 26 36 -10 0.00
15 Hoffenheim 30 30 7 9 14 38 55 -17 0.00
16 1. FC Heidenheim 22 30 6 4 20 32 60 -28 0.00
17 Holstein Kiel 19 30 4 7 19 41 71 -30 0.00
18 Bochum 18 30 4 6 20 28 63 -35 0.00
Champions: [1]
Champions League: [2, 3, 4]
Europa League: [5]
Conference League: [6]
Relegation Playoffs: [16]
Relegation: [17, 18]