Germany - 2. Bundesliga 2024/2025

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Hamburger 53 30 14 11 5 65 38 27 90.25
2 FC Cologne 51 29 15 6 8 43 34 9 79.26
3 SV Elversberg 48 30 13 9 8 55 34 21 7.35
4 SC Paderborn 07 48 30 13 9 8 51 41 10 6.23
5 Fortuna Düsseldorf 48 30 13 9 8 48 43 5 9.11
6 1. FC Magdeburg 46 29 12 10 7 55 42 13 6.67
7 Kaiserslautern 46 30 13 7 10 50 47 3 0.54
8 Nürnberg 44 30 13 5 12 51 48 3 0.08
9 Hannover 96 43 29 11 10 8 35 30 5 0.44
10 Karlsruher 41 29 11 8 10 47 50 -3 0.07
11 Schalke 04 38 30 10 8 12 50 54 -4 0.00
12 Hertha Berlin 36 29 10 6 13 43 45 -2 0.00
13 SV Darmstadt 98 35 29 9 8 12 48 46 2 0.00
14 SpVgg Greuther Fürth 35 29 9 8 12 41 53 -12 0.00
15 Eintracht Braunschweig 33 30 8 9 13 34 54 -20 0.00
16 Preußen Münster 28 29 6 10 13 29 37 -8 0.00
17 SSV Ulm 26 29 5 11 13 29 35 -6 0.00
18 Jahn Regensburg 22 29 6 4 19 18 61 -43 0.00
Promotion: [1, 2]
Promotion Playoff: [3]
Relegation Playoff: [16]
Relegation: [17, 18]