Germany - 2. Bundesliga 2024/2025

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 FC Cologne 50 27 15 5 7 42 32 10 79.39
2 Hamburger 49 27 13 10 4 58 32 26 86.53
3 Kaiserslautern 46 27 13 7 7 49 41 8 12.59
4 SC Paderborn 07 45 27 12 9 6 45 34 11 12.42
5 1. FC Magdeburg 43 27 11 10 6 53 41 12 3.69
6 Hannover 96 43 27 11 10 6 34 26 8 2.56
7 SV Elversberg 41 27 11 8 8 45 32 13 1.09
8 Nürnberg 41 27 12 5 10 47 41 6 0.32
9 Fortuna Düsseldorf 41 27 11 8 8 44 41 3 1.38
10 Karlsruher 37 27 10 7 10 45 49 -4 0.03
11 Schalke 04 34 27 9 7 11 46 49 -3 0.00
12 SpVgg Greuther Fürth 34 27 9 7 11 40 51 -11 0.00
13 Hertha Berlin 32 27 9 5 13 41 44 -3 0.00
14 SV Darmstadt 98 31 27 8 7 12 46 45 1 0.00
15 Preußen Münster 27 27 6 9 12 28 35 -7 0.00
16 Eintracht Braunschweig 24 27 5 9 13 25 50 -25 0.00
17 SSV Ulm 23 27 4 11 12 27 33 -6 0.00
18 Jahn Regensburg 19 27 5 4 18 16 55 -39 0.00
Promotion: [1, 2]
Promotion Playoff: [3]
Relegation Playoff: [16]
Relegation: [17, 18]