Germany - 2. Bundesliga 2024/2025

Turno e Returno

Grupo Único

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 FC Cologne 40 22 12 4 6 36 28 8 48.22
2 Hamburger 39 22 10 9 3 48 29 19 58.75
3 Kaiserslautern 39 22 11 6 5 39 31 8 17.78
4 1. FC Magdeburg 38 22 10 8 4 47 33 14 17.52
5 Fortuna Düsseldorf 37 22 10 7 5 39 31 8 30.97
6 SC Paderborn 07 37 22 10 7 5 36 28 8 16.33
7 SV Elversberg 35 22 10 5 7 40 30 10 4.18
8 Hannover 96 34 22 9 7 6 28 22 6 4.44
9 Nürnberg 34 22 10 4 8 41 37 4 0.79
10 Karlsruher 30 22 8 6 8 40 42 -2 0.97
11 Schalke 04 27 22 7 6 9 39 41 -2 0.05
12 SpVgg Greuther Fürth 26 22 7 5 10 31 43 -12 0.00
13 SV Darmstadt 98 25 22 6 7 9 38 37 1 0.00
14 Hertha Berlin 25 22 7 4 11 32 36 -4 0.00
15 Eintracht Braunschweig 21 22 5 6 11 21 39 -18 0.00
16 Preußen Münster 20 22 4 8 10 24 32 -8 0.00
17 SSV Ulm 17 22 3 8 11 24 30 -6 0.00
18 Jahn Regensburg 15 22 4 3 15 14 48 -34 0.00
Promotion: [1, 2]
Promotion Playoff: [3]
Relegation Playoff: [16]
Relegation: [17, 18]