South America - Copa Libertadores 2025

1a Fase 2a Fase 3a Fase Fase de Grupos

Grupo 1

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Universidad de Chile 6 2 2 0 0 3 1 2 71.87
2 Estudiantes 3 2 1 0 1 3 2 1 44.40
3 Botafogo-RJ 3 2 1 0 1 2 1 1 83.70
4 Carabobo 0 2 0 0 2 0 4 -4 0.03
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 2

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 River Plate 4 2 1 1 0 1 0 1 92.08
2 Barcelona de Guayaquil 4 2 1 1 0 1 0 1 73.38
3 Independiente del Valle 3 2 1 0 1 1 1 0 32.12
4 Universitario 0 2 0 0 2 0 2 -2 2.42
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 3

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 LDU 4 2 1 1 0 2 0 2 56.90
2 Central Córdoba 4 2 1 1 0 2 1 1 64.43
3 Flamengo-RJ 3 2 1 0 1 2 2 0 78.57
4 Deportivo Tachira 0 2 0 0 2 0 3 -3 0.10
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 4

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Libertad 6 2 2 0 0 3 0 3 83.73
2 São Paulo-SP 4 2 1 1 0 3 2 1 89.37
3 Alianza Lima 1 2 0 1 1 2 3 -1 8.22
4 Talleres 0 2 0 0 2 0 3 -3 18.68
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 5

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Atlético Bucaramanga 4 2 1 1 0 5 4 1 2.49
2 Racing Club 3 2 1 0 1 4 2 2 89.61
3 Colo-Colo 1 1 0 1 0 3 3 0 24.12
4 Fortaleza-CE 0 1 0 0 1 0 3 -3 83.78
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 6

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Internacional-RS 4 2 1 1 0 4 1 3 98.16
2 Bahia-BA 4 2 1 1 0 2 1 1 96.67
3 Atlético Nacional 3 2 1 0 1 3 3 0 2.82
4 Nacional-URU 0 2 0 0 2 0 4 -4 2.35
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 7

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Palmeiras-SP 6 2 2 0 0 4 2 2 98.25
2 Bolivar 3 2 1 0 1 5 4 1 31.43
3 Cerro Porteño 3 2 1 0 1 4 3 1 69.59
4 Sporting Cristal 0 2 0 0 2 2 6 -4 0.73
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 8

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Vélez Sarsfield 6 2 2 0 0 6 1 5 99.99
2 Peñarol 3 2 1 0 1 3 2 1 96.96
3 San Antonio Bulo Bulo 3 2 1 0 1 3 4 -1 0.82
4 Olimpia 0 2 0 0 2 2 7 -5 2.23
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]