South America - Copa Libertadores 2025

1a Fase 2a Fase 3a Fase Fase de Grupos

Grupo 1

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Botafogo-RJ 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00
2 Carabobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11
3 Estudiantes 0 0 0 0 0 0 0 0 99.89
4 Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 2

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Barcelona de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 45.79
2 Independiente del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 52.29
3 River Plate 0 0 0 0 0 0 0 0 94.92
4 Universitario 0 0 0 0 0 0 0 0 7.00
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 3

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Central Córdoba 0 0 0 0 0 0 0 0 38.62
2 Deportivo Tachira 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26
3 Flamengo-RJ 0 0 0 0 0 0 0 0 96.80
4 LDU 0 0 0 0 0 0 0 0 64.32
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 4

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Alianza Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 18.25
2 Libertad 0 0 0 0 0 0 0 0 24.55
3 São Paulo-SP 0 0 0 0 0 0 0 0 88.23
4 Talleres 0 0 0 0 0 0 0 0 68.97
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 5

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Atlético Bucaramanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02
2 Colo-Colo 0 0 0 0 0 0 0 0 23.66
3 Fortaleza-CE 0 0 0 0 0 0 0 0 88.30
4 Racing Club 0 0 0 0 0 0 0 0 88.02
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 6

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Atlético Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23
2 Bahia-BA 0 0 0 0 0 0 0 0 81.61
3 Internacional-RS 0 0 0 0 0 0 0 0 91.82
4 Nacional-URU 0 0 0 0 0 0 0 0 26.34
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 7

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Bolivar 0 0 0 0 0 0 0 0 48.81
2 Cerro Porteño 0 0 0 0 0 0 0 0 50.28
3 Palmeiras-SP 0 0 0 0 0 0 0 0 98.22
4 Sporting Cristal 0 0 0 0 0 0 0 0 2.69
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 8

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Olimpia 0 0 0 0 0 0 0 0 13.09
2 Peñarol 0 0 0 0 0 0 0 0 74.86
3 San Antonio Bulo Bulo 0 0 0 0 0 0 0 0 18.02
4 Vélez Sarsfield 0 0 0 0 0 0 0 0 94.03
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]