South America - Copa Sudamericana 2025

1a Fase Fase de Grupos

Grupo 1

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Boston River 0 0 0 0 0 0 0 0 4.18
2 Club Guaraní 0 0 0 0 0 0 0 0 4.44
3 Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 91.15
4 Nacional Potosí 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23
Oitavas: [1]
Playoffs: [2]

Grupo 2

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Cerro Largo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02
2 Defensa y Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 40.34
3 Universidad Católica-ECU 0 0 0 0 0 0 0 0 2.96
4 Vitória-BA 0 0 0 0 0 0 0 0 56.68
Oitavas: [1]
Playoffs: [2]

Grupo 3

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 América de Cali 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 Corinthians-SP 0 0 0 0 0 0 0 0 43.10
3 Huracán 0 0 0 0 0 0 0 0 15.61
4 Racing Club 0 0 0 0 0 0 0 0 41.29
Oitavas: [1]
Playoffs: [2]

Grupo 4

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Atlético Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15
2 Godoy Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 38.57
3 Grêmio-RS 0 0 0 0 0 0 0 0 60.96
4 Sportivo Luqueño 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32
Oitavas: [1]
Playoffs: [2]

Grupo 5

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Cruzeiro-MG 0 0 0 0 0 0 0 0 69.87
2 Mushuc Runa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
3 Palestino 0 0 0 0 0 0 0 0 3.74
4 Unión de Santa Fe 0 0 0 0 0 0 0 0 26.38
Oitavas: [1]
Playoffs: [2]

Grupo 6

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Fluminense-RJ 0 0 0 0 0 0 0 0 96.36
2 Gualberto Villarroel SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58
3 Once Caldas 0 0 0 0 0 0 0 0 3.05
4 Unión Española 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
Oitavas: [1]
Playoffs: [2]

Grupo 7

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Academia Puerto Cabello 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
2 Lanús 0 0 0 0 0 0 0 0 41.80
3 Melgar 0 0 0 0 0 0 0 0 1.31
4 Vasco-RJ 0 0 0 0 0 0 0 0 56.83
Oitavas: [1]
Playoffs: [2]

Grupo 8

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Atlético-MG 0 0 0 0 0 0 0 0 99.70
2 Caracas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03
3 Cienciano 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27
Oitavas: [1]
Playoffs: [2]