1º Turno - 1ª Fase | 1º Turno - Quartas-de-Final | 1º Turno - Semi-Final | 1º Turno - Final | 2º Turno - 1ª Fase | 2º Turno - Quartas-de-Final |
2º Turno - Semi-Final | 2º Turno - Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barras-PI | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ River-PI | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-PI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Piauí-PI | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Comercial-PI | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Parnahyba-PI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ 4 de Julho-PI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caiçara-PI | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Picos-PI | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Oeiras-PI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Corisabbá-PI | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Princesa do Sul-PI | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | -6 |
▣ Promoted: [1, 2]