1º Turno - 1ª Fase | 1º Turno - Quartas-de-Final | 1º Turno - Semi-Final | 1º Turno - Final | 2º Turno - 1ª Fase | 2º Turno - Quartas-de-Final |
2º Turno - Semi-Final | 2º Turno - Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ 4 de Julho-PI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Comercial-PI | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Parnahyba-PI | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | -4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caiçara-PI | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-PI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barras-PI | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ River-PI | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Piauí-PI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Picos-PI | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Princesa do Sul-PI | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Oeiras-PI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Corisabbá-PI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]