1a Fase | 2a Fase | 3a Fase | Fase Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bahia-BA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ferroviário-CE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ananindeua-PA | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Negro-AM | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vitória-BA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tuna Luso-PA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ River-PI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ipatinga-MG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Brasil de Pelotas-RS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Noroeste-SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Anapolina-GO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Grêmio Barueri-SP | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Criciúma-SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ J. Malucelli-PR | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]