Primeira Fase | Segunda Fase | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Paulo-SP | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Corinthians-SP | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ America-RJ | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Internacional-RS | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-SP | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vasco-RJ | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
▣ Promoted: [1]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Grêmio-RS | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Palmeiras-SP | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Coritiba-PR | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
▣ Promoted: [1]