1a Fase | Quartas de final | Semi-final | 3o Lugar | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Internacional-RS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Figueirense-SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈ Vitória-BA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
5 | ⚈⚈⚈⚈ Santo André-SP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Grêmio-RS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Avaí-SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈ Santos-SP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈ Atlético-PR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Fluminense-RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Corinthians-SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Sport-PE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈ Grêmio Barueri-SP | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Coritiba-PR | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Goiás-GO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈ Náutico-PE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
5 | ⚈⚈⚈⚈ Palmeiras-SP | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
▣ Promoted: [1, 2]