1a Fase | 2a Fase | Rebaixamento | Semi-final | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vitória-BA | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vitória da Conquista-BA | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético de Alagoinhas-BA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bahia de Feira-BA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 10 | 3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Madre de Deus-BA | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 19 | 19 | 0 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Colo Colo-BA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 28 | -13 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bahia-BA | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Camaçari-BA | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 18 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-BA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Feirense-BA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ipitanga-BA | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 29 | -14 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itabuna-BA | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 18 | -11 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4]