Apertura | Clausura |
Grupo Único
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Estudiantes | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 32 | 8 | 24 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vélez Sarsfield | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 9 | 24 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Arsenal Sarandí | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ River Plate | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Godoy Cruz | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 25 | 7 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Racing Club | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 18 | 7 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Lanús | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ All Boys | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 23 | 1 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Newell's Old Boys | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 13 | 12 | 1 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Colón | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 29 | -8 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tigre | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 24 | 0 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boca Juniors | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Argentinos Juniors | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ San Lorenzo | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Banfield | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 19 | 1 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Quilmes | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 23 | -9 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olimpo | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 26 | -8 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Huracán | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 33 | -17 |
19 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Gimnasia y Esgrima | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 23 | -10 |
20 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independiente | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 | 26 | -13 |
▣ Promoted: [1]