Primeira Fase | Segunda Fase |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bonsucesso-RJ | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 37 | 20 | 17 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Friburguense-RJ | 46 | 22 | 12 | 10 | 0 | 46 | 22 | 24 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Quissamã-RJ | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 17 | 13 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Audax Rio-RJ | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 24 | 15 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barra Mansa-RJ | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 28 | 5 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Portuguesa-RJ | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 29 | -3 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Céres-RJ | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 30 | -4 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tigres do Brasil-RJ | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 27 | -4 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Serra Macaense-RJ | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 29 | 36 | -7 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Estácio-RJ | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 29 | 39 | -10 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Teresópolis-RJ | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 19 | 38 | -19 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Angra dos Reis-RJ | 11 | 22 | 1 | 8 | 13 | 16 | 43 | -27 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Artsul-RJ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Cristóvão-RJ | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 6 | 13 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ CFZ-RJ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mesquita-RJ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cardoso Moreira | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itaperuna | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 |
▣ Relegated: [5, 6]