1ª Fase | Quartas de Final | Semi Final | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ América-MG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Fluminense-RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Palmeiras-SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈ Atlético-PR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈ Ceará-CE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Internacional-RS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Figueirense-SC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈ Bahia-BA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
5 | ⚈⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Vitória-BA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Coritiba-PR | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Corinthians-SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈ Vasco-RJ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Santos-SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Grêmio-RS | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈ Atlético-GO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
5 | ⚈⚈⚈⚈ Avaí-SC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
▣ Promoted: [1, 2]