1ª Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Remo-PA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vilhena-RO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Acreano-AC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Penarol-AM | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Náutico-RR | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 24 | -15 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sampaio Corrêa-MA | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mixto-MT | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Comercial-PI | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-AP | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 16 | -7 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araguaína-TO | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 17 | -13 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Baraúnas-RN | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Horizonte-CE | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ypiranga-PE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Petrolina-PE | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ CSA-AL | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sousa-PB | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Feirense-BA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itabaiana-SE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vitória da Conquista-BA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ CRAC-GO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ceilândia-DF | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ CENE-MS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Aparecidense-GO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sobradinho-DF | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Friburguense-RJ | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional EC-MG | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Aracruz-ES | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Volta Redonda-RJ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-MG | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | -8 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cianorte-PR | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mogi Mirim-SP | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cerâmica-RS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Marília-SP | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 15 | -8 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Concórdia-SC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Metropolitano-SC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Juventude-RS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Arapongas-PR | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Brasil de Pelotas-RS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mirassol-SP | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 |
▣ Promoted: [1, 2]