1ª fase | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ URT-MG | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberaba-MG | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araguari-MG | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Unaí-MG | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araxá-MG | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Uberaba | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 23 | -16 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Branco-MG | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tupi-MG | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 11 | 6 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paraisense | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esportivo-MG | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pouso Alegre-MG | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo EC | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 16 | -1 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Trespontano | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 23 | -17 |
▣ Promoted: [1, 2]