1ª fase | 2ª fase | Fase final | Desempate 2º Acesso |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-TC-MG | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pouso Alegre-MG | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ituiutabana-MG | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ateneu-MG | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Aymorés-MG | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olímpica de Lavras | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 24 | -15 |
▣ Fase final: [1, 2, 3]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo EC (1) | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Branco-MG | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araguari-MG | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Yuracan-MG | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Trespontano (2) | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sparta-MG | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 |
(2) Perdeu os pontos da partida Flamengo 1x3 Trespontano.
▣ Fase final: [1, 2, 3]