Primeira fase | Segunda fase | Terceira fase | Fase final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ URT-MG | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-TC-MG | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ribeiro Junqueira | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Trespontano | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Aymorés-MG | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Clube dos Cem | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ipiranga-MG | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 5 | 13 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Patrocinense-MG | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araxá-MG | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-MG | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santo Antônio-MG | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-MG | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 20 | -18 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4]