1ª fase | Fase final |
Final
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Uberaba | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 8 | 12 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-MG | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fabril | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ XV de Uberlândia-MG | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esportiva Guaxupé-MG | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Alfenense | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 16 | -4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ituiutabana-MG | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | -4 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport-MG | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 |
▣ Promoted: [1]