Primeira fase | Segunda fase | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Passense-MG | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Poços de Caldas | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tupynambás-MG | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 8 | 16 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itaúna-MG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Varginha | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 6 | 8 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fabril | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santarritense-MG | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sul Mineiro-MG | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 29 | -26 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Figueirense-MG (1) | -9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 28 | -20 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esportivo-MG (2) | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Minas EC-MG (3) | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) Foi suspenso da competição por calotes nas taxas de arbitragem.
(3) Perdeu 6 pontos por escalar jogador irregular na partida contra o Itaúna no dia 9 de setembro. Dias depois, desistiu da competição, e também foi suspenso da competição por calotes nas taxas de arbitragem.
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5]
▣ Relegated: [10, 11]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Monlevade-MG | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araxá-MG | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ideal de Ipatinga | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União Luziense-MG | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Uberaba | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Funorte-MG | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Venda Nova-MG | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Arsenal SC-MG | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 31 | -27 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Siderúrgica-MG | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Betim FC-MG (1) | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5]
▣ Relegated: [10]