1ª fase | 2ª fase | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 9 | 19 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Aciaria-MG | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-BH-MG | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sete de Setembro-MG | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | ||
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tombense-MG | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | ||
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ USIPA-MG | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 18 | -10 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 31 | 11 | 20 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ipatinga-MG | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-MG | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Gammonense-MG | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 24 | -5 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boa Esperança de Ibirité-MG | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | 12 | 1 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Yuracan-MG | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 24 | -14 | ||
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Tereza-MG | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 18 | -9 | ||
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Venda Nova-MG | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 19 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]