1ª fase | 2ª fase | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Social de Oliveira | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Yuracan-MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Gammonense-MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paraense-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Primeiro de Maio-OB-MG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fabril (1) | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▣ Promoted: [1, 2]
▣ Relegated: [6]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|