Brazil - Campeonato Mineiro 1976

Taça Minas Gerais - 1ª Fase Taça Minas Gerais - Semifinal Taça Minas Gerais - Final Taça Governador do Estado - 1º Turno Taça Gov. do Estado - 1º Turno - Final Taça Governador do Estado - 2º Turno
Torneio Paralelo I Torneio Paralelo II Torneio Paralelo III Fase final Desempate

Grupo A

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 Caldense-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cruzeiro-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nacional de Muriaé-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uberaba-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Valeriodoce-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Villa Nova-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
Promoted: [1]
Relegated: [5, 6]

Grupo B

# Name Pts G W D L GF GA GD
1 América-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlético-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ESAB-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Esportiva Guaxupé-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nacional de Uberaba 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Uberlândia-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
Promoted: [1]
Relegated: [5, 6]