1ª fase | Semifinais | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 3 | 24 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Iguaçu-MG | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-BH-MG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional do Carmo-MG | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Prointer-MG | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 47 | -38 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Manchester-BH-MG | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Panteras-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ferroviária-MG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São João Batista-MG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
▣ Promoted: [1, 2]