Campeonato |
Campeonato
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 15 | 18 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araguari-MG | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independente de Uberaba | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberaba-MG | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Najá | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sal Tropeiro | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 25 | -5 | ||
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ferroviário de Ibiá | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | ||
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ipiranga de Araxá | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | ||
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-MG | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | ||
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boa Esporte-MG | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | ||
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ituiutabana-MG | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | ||
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Operário de Araguari-MG | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 26 | -16 |
▣ Promoted: [1]