1ª fase | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Confiança-PB | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Miramar-PB | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro de Mari-PB (1) | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Cristóvão-PB | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Usina Santa Rita-PB (2) | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 |
(2) Na classificação, estão contabilizados os pontos do empate entre Cruzeiro e Usina Santa Rita, de placar desconhecido.
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sociedade-PB | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos de Cajazeiras-PB | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Sebastião-PB | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional-CG-PB | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2]