1º turno | 2º turno | Final |
Returno
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União-PB | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Patos-PB | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarabira-PB | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 22 | -10 |
▣ Promoted: [1]