1º turno | 2º turno | Final |
Returno
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-PB | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Auto Esporte-PB | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paulistano-PB | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 |
▣ Promoted: [1]