1º turno | 1º turno (Desempate) | 2º turno | 2º turno (Desempate) | Final |
Turno
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Auto Esporte-PB | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Felipeia-PB | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Palmeiras-PB | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport João Pessoa-PB | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 |
▣ Promoted: [1, 2]
▣ Relegated: [6]