1ª Fase | Quadrangular Final | Final |
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Bento-SP | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itapirense-SP | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sertãozinho-SP | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Internacional-SP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Name | Pts | G | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Batatais-SP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Marília-SP | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independente-SP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
▣ Promoted: [1, 2]